| Genel Özellikler | |
| Çekirdek Sayısı | 36 |
| Gigabit Ethernet | 8 Adet |
| İşlemci Frekansı | 1.2Ghz |
| İşletim Sistemi | RouterOS |
| Lisans Level | LEVEL-6 |
| Mekan | İç Mekan |
| RAM Kapasitesi | 4GB |
| Voltaj Beslemesi | 110/220V |
Ürün Özellikleri
| Ürün kodu | CCR1036-8G-2S+ |
| SFP DDMI | Yes |
| CPU nominal frekansı | 1.2 GHz |
| CPU çekirdeği sayısı | 36 |
| Mimari | TILE |
| RAM | 4 GB |
| 10/100 Ethernet portu | 0 |
| 10/100/1000 Ethernet portu | 8 |
| MiniPCI slotları | 0 |
| MiniPCI-e slotları | 0 |
| USB bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Bellek Kartı | 1 |
| Bellek Kartı tipi | microSD |
| Güç Girişi | 1 |
| Desteklenen giriş Voltajı | 18 V - 28 V |
| PoE in | hayır |
| PoE out | Hayır |
| Voltaj Monitörü | Evet |
| CPU Sıcaklık monitörü | EVET |
| PCB temperature monitor | Evet |
| Boyutlar | 355x145mm55mm |
| İşletim sistemi | RouterOS |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -30C to +60C |
| Lisans seviyesi | 6 |
| Anten DBI Kazancı | hayır |
| Monitor | evet |
| CPU | TLR4-03680CG-12CE-A3b |
| SFP portları | 0 |
| SFP+ portları | 2 |
| USB slot tipi | microUSB type AB |
| zincir sayısı | 0 |
| Seri portu | RS232 |
DÖKÜMANLAR
Hızlı Kullanım Klavuzu : http://i.mt.lv/routerboard/files/ccr-series-qg-130822142328.pdf
Frimware : http://i.mt.lv/routerboard/files/tilegx_3.21.fwf
Block Diagram : http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR1036.pdf
Broşür : http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR1036-12G-4S-EM.pdf
CE Belgesi : http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR1036_and_CCR1016_CE_DoC.pdf